集中采购结果公示表(2020年9月2日) | ||||||||
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同约定的采购数量 | 采购价格 | 候选供应商 | |
1 | 空调采购项目 | 空调采购 | 询价 | 吴兴新湖塘电器商行 | ∕ | 60万元 | ∕ | |
2 | 食堂用蔬菜水果采购项目 | 食堂蔬菜水果 | 竞争性谈判 | 湖州海翔农副产品有限公司 | ∕ | 70万元 | ∕ | |
3 | 食堂用肉类采购项目 | 食堂肉类 | 竞争性谈判 | 湖州鲜绿多健康农产品产业发展有限公司 | ∕ | 70万元 | ∕ | |
4 | 食堂用禽蛋冻货采购项目 | 食堂禽蛋冻货 | 竞争性谈判 | 湖州文园农产品有限公司 | ∕ | 70万元 | ∕ | |
5 | 食堂用干货及调料采购项目 | 食堂干货及调料 | 竞争性谈判 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | ∕ | 110万元 | ∕ | |
6 | 食堂用鱼及水产品采购项目 | 食堂鱼及水产品 | 竞争性谈判 | 吴兴费巧妹水产品店 | ∕ | 60万元 | ∕ | |
Copyright © 2011 www.jygczb.com,All right reserved. 版权所有:英国威廉希尔公司 浙ICP备11035387号-1 湖州网站建设:浙北数据