集中采购结果公示表(2021年9月18日) | |||||||
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同约定的采购数量 | 采购价格 | 候选供应商 |
1 | 食堂蔬菜采购项目 | 食堂蔬菜 | 竞争性谈判 | 湖州海翔农副产品有限公司 | ∕ | 60万元 | ∕ |
2 | 食堂肉类采购项目 | 食堂肉类 | 竞争性谈判 | 湖州鲜绿多健康农产品产业发展有限公司 | ∕ | 70万元 | ∕ |
3 | 食堂禽蛋冻货采购项目 | 食堂禽蛋冻货 | 竞争性谈判 | 湖州文园农产品有限公司 | ∕ | 70万元 | ∕ |
4 | 食堂干货及调料采购项目 | 食堂干货及调料 | 竞争性谈判 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | ∕ | 150万元 | ∕ |
5 | 食堂鱼及水产品采购项目 | 食堂鱼及水产品 | 竞争性谈判 | 吴兴费巧妹水产品店 | ∕ | 60万元 | ∕ |
6 | 食堂粮油奶制品采购项目 | 食堂粮油奶制品 | 竞争性谈判 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | ∕ | 150万元 | ∕ |
7 | 食堂水果采购项目 | 食堂水果 | 竞争性谈判 | 吴兴新阿大水果店 | ∕ | 20万元 | ∕ |
8 | 2021年新闻传媒采购项目 | 新闻传媒 | 单一来源谈判 | 湖州市新闻传媒中心 | 180万元 | ∕ |
Copyright © 2011 www.jygczb.com,All right reserved. 版权所有:英国威廉希尔公司 浙ICP备11035387号-1 湖州网站建设:浙北数据