集中采购结果公示表(2022年3月4日) | |||||||
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同约定的采购数量 | 采购价格 | 候选供应商 |
1 | 食堂禽蛋冻货采购项目 | 食堂禽蛋冻货 | 竞争性谈判 | 湖州文园农产品有限公司 | ∕ | 15万元 | ∕ |
2 | 食堂粮油奶制品采购项目 | 食堂粮油奶制品 | 竞争性谈判 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | ∕ | 190万元 | ∕ |
3 | 食堂蔬菜采购项目 | 食堂蔬菜 | 竞争性谈判 | 吴兴妙西徐记家庭农场 | ∕ | 30万元 | ∕ |
4 | 食堂水产品采购项目 | 食堂水产品 | 竞争性谈判 | 吴兴费巧妹水产品店 | ∕ | 24万元 | ∕ |
5 | 食堂干货及调料采购项目 | 食堂干货及调料 | 竞争性谈判 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | ∕ | 190万元 | ∕ |
6 | 食堂水果采购项目 | 食堂水果 | 竞争性谈判 | 湖州文园农产品有限公司 | ∕ | 8.5万元 | ∕ |
7 | 食堂肉类采购项目 | 食堂肉类 | 竞争性谈判 | 湖州鲜绿多健康农产品产业发展有限公司 | ∕ | 45万元 | ∕ |
8 | 长兴支行食堂采购项目 | 长兴支行食堂 | 竞争性谈判 | 浙江长兴众人农产品有限公司 | ∕ | 55万元 | ∕ |
Copyright © 2011 www.jygczb.com,All right reserved. 版权所有:英国威廉希尔公司 浙ICP备11035387号-1 湖州网站建设:浙北数据